Weather-Lyngen |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varsel for Djupvik | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2010 | 18–24 | 1 mm | 19° | Light air fra vest-sørvest | 1 m/s | |
| 31.07.2010 | 00–06 | 0 mm | 18° | Gentle breeze fra sør | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 17° | Gentle breeze fra sør | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 18° | Moderate breeze fra sør-sørvest | 7 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 17° | Moderate breeze fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 01.08.2010 | 00–06 | 3 mm | 13° | Light breeze fra sør-sørvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 13° | Light air fra sør-sørvest | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 14° | Gentle breeze fra sørvest | 4 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 14° | Gentle breeze fra sørvest | 5 m/s | ||
| 02.08.2010 | 02–08 | 0 mm | 11° | Light breeze fra øst-nordøst | 3 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 13° | Light breeze fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 14° | Gentle breeze fra nord-nordvest | 5 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 13° | Light breeze fra nordvest | 3 m/s | ||
| 03.08.2010 | 02–08 | <1 mm | 11° | Gentle breeze fra vest | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 12° | Light breeze fra øst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 14° | Gentle breeze fra nordøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 12° | Gentle breeze fra nordøst | 4 m/s | ||
| 04.08.2010 | 14–20 | <1 mm | 14° | Light breeze fra nord | 3 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?
Booking form
or call us (+47) 476 27 853
17°C
Clear