Weather-Lyngen |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varsel for Djupvik | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2010 | 12–18 | 2 mm | -3° | Gentle breeze fra vest | 5 m/s | |
| 18–24 | <1 mm | -4° | Gentle breeze fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 11.03.2010 | 00–06 | <1 mm | -5° | Light breeze fra vest | 3 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -5° | Gentle breeze fra vest | 4 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | -3° | Gentle breeze fra vest | 5 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | -4° | Gentle breeze fra vest | 5 m/s | ||
| 12.03.2010 | 00–06 | 1 mm | -4° | Light breeze fra nordvest | 2 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -4° | Light breeze fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -4° | Light breeze fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 3 mm | -6° | Fresh breeze fra nordvest | 8 m/s | ||
| 13.03.2010 | 01–07 | 3 mm | -7° | Fresh breeze fra vest-nordvest | 9 m/s | |
| 07–13 | 3 mm | -6° | Fresh breeze fra nordvest | 9 m/s | ||
| 13–19 | 2 mm | -5° | Moderate breeze fra nord | 8 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | -5° | Moderate breeze fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 14.03.2010 | 01–07 | 1 mm | -6° | Gentle breeze fra øst | 4 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -7° | Light breeze fra vest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | -5° | Gentle breeze fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | -6° | Moderate breeze fra sørvest | 6 m/s | ||
| 15.03.2010 | 13–19 | 1 mm | -6° | Gentle breeze fra nord-nordøst | 5 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?
|
March 9: Cold powder, trees and birthdays... it's all happening today. Both groups skied to 700m on More...
|