Weather-Lyngen |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varsel for Djupvik | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2012 | 06–12 | 0 mm | 2° | Fresh breeze fra sør-sørvest | 9 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 3° | Moderate breeze fra sør-sørvest | 8 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 2° | Moderate breeze fra sør-sørvest | 8 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 1° | Fresh breeze fra sør-sørvest | 8 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 1° | Fresh breeze fra sør-sørvest | 10 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 0° | Fresh breeze fra sør-sørvest | 9 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 0° | Moderate breeze fra sør-sørvest | 8 m/s | ||
| 10.02.2012 | 00–06 | <1 mm | 1° | Fresh breeze fra sør-sørvest | 9 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 3° | Fresh breeze fra sør | 9 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 4° | Moderate breeze fra sørvest | 6 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 4° | Moderate breeze fra sør | 6 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 1 mm | 4° | Moderate breeze fra sør-sørvest | 8 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 3° | Fresh breeze fra vest-sørvest | 8 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 2° | Moderate breeze fra vest-sørvest | 7 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 2° | Moderate breeze fra sørvest | 6 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 1 mm | 1° | Gentle breeze fra sørvest | 5 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 1° | Gentle breeze fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 0° | Gentle breeze fra sørvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | -1° | Gentle breeze fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 13.02.2012 | 01–07 | 1 mm | -1° | Gentle breeze fra vest-nordvest | 5 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -2° | Gentle breeze fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -2° | Gentle breeze fra sør | 5 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | -2° | Gentle breeze fra vest | 4 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?